﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title></title>
	<atom:link href="http://alterdatatecnologia.com.br/blog/index.php/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://alterdatatecnologia.com.br/blog</link>
	<description>Alterdata Tecnologia</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 16:50:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Transparência: Lei de acesso à informação entra em vigor hoje</title>
		<link>http://alterdatatecnologia.com.br/blog/index.php/2012/05/transparencia-lei-de-acesso-a-informacao-entra-em-vigor-hoje/</link>
		<comments>http://alterdatatecnologia.com.br/blog/index.php/2012/05/transparencia-lei-de-acesso-a-informacao-entra-em-vigor-hoje/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 16:50:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fatima</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Agência Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[CGU]]></category>
		<category><![CDATA[cidadãos]]></category>
		<category><![CDATA[Informação]]></category>
		<category><![CDATA[legislativo]]></category>
		<category><![CDATA[lei 12.527]]></category>
		<category><![CDATA[lei de acesso]]></category>
		<category><![CDATA[SIC]]></category>
		<category><![CDATA[sigilo]]></category>
		<category><![CDATA[transparência]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alterdatatecnologia.com.br/blog/?p=2152</guid>
		<description><![CDATA[Agência Brasil &#8211; por Daniella Jinkings 16/05/2012 A Lei nº 12.527/2011, sancionada com o objetivo de garantir aos cidadãos brasileiros acesso aos dados oficiais do Executivo, Legislativo e Judiciário, entra em vigor nesta quarta-feira (16/5). Cada órgão público terá um Serviço de Informação ao Cidadão (SIC) para garantir a transparência dos dados públicos. Com isso,<a href="http://alterdatatecnologia.com.br/blog/index.php/2012/05/transparencia-lei-de-acesso-a-informacao-entra-em-vigor-hoje/">&#160;&#160;[ Leia Mais ]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://alterdatatecnologia.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/05/dados_.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-2153" title="dados_" src="http://alterdatatecnologia.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/05/dados_.jpg" alt="" width="299" height="300" /></a></p>
<p><em>Agência Brasil &#8211; por Daniella Jinkings</em> 16/05/2012</p>
<p>A Lei nº 12.527/2011, sancionada com o objetivo de garantir aos cidadãos brasileiros acesso aos dados oficiais do Executivo, Legislativo e Judiciário, entra em vigor nesta quarta-feira (16/5). Cada órgão público terá um Serviço de Informação ao Cidadão (SIC) para garantir a transparência dos dados públicos.</p>
<p>Com isso, o Brasil passa a compor, com outros 91 países, o grupo de nações que reconhecem que as informações guardadas pelo Estado são um bem público. Além dos gastos financeiros e de contratos, a lei garante o acompanhamento de dados gerais de programas, ações, projetos e obras. Os links nas páginas do governo federal que dão ao cidadão pleno acesso às informações são identificados por um selo em forma de balão amarelo de quadrinhos, com a letra &#8220;i&#8220; em verde.</p>
<p>Além de órgãos e entidades públicas dos três níveis de governo, as autarquias, fundações, empresas públicas e entidades privadas sem fins lucrativos que recebem recursos públicos devem colocar as informações à disposição do cidadão de forma gratuita.</p>
<p>Antigamente, o cidadão só podia solicitar informações que lhe diziam respeito. Cabia à chefia dos órgãos decidir sobre a liberação dos dados. Segundo a cartilha da Controladoria-Geral da União (CGU), feita para informar os servidores sobre a nova lei, na chamada “cultura do segredo”, a informação era muitas vezes retida ou até perdida.</p>
<p>Com a lei, o cidadão pode solicitar a informação sem necessidade de justificativa. De acordo com a CGU, são estabelecidas regras claras e procedimentos para a gestão das informações. Além disso, os servidores estão sendo capacitados para atuar na implementação da política de acesso à informação. Foi elaborado um formulário próprio para o pedido, que pode ser preenchido diretamente no órgão ou pela internet. Para ter acesso à informação, o cidadão deve se identificar e especificar o pedido.<br />
Um dos entraves para a operacionalização das novas regras de acesso à informação é a regulamentação da lei, que ainda não foi concluída. De acordo com o ministro da CGU Jorge Hage, a regulamentação faz falta para a orientação que o órgão deve dar aos ministérios. Segundo ele, a CGU, que é responsável pela implementação da lei, recebe perguntas que dependem da regulamentação para serem respondidas.</p>
<p>A nova lei também dá fim ao sigilo eterno de documentos oficiais. Pela nova regra, o prazo máximo de sigilo foi limitado a 25 anos para documentos ultrassecretos, 15 anos para os secretos e cinco para os reservados. Os documentos ultrassecretos poderão ter o prazo de sigilo renovado apenas uma vez.</p>
<p>O servidor público que se recusar a fornecer informação requerida, a fornecê-la intencionalmente de forma incorreta, incompleta ou imprecisa e impor sigilo à informação para obter proveito pessoal ou de terceiro poderá ser responsabilizado civil, penal ou administrativamente.</p>
<p>Confira a íntegra da Lei nº 12.527/2011.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alterdatatecnologia.com.br/blog/index.php/2012/05/transparencia-lei-de-acesso-a-informacao-entra-em-vigor-hoje/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alterdata Software realizará palestra sobre Fisco Digital na cidade de Valença, no Rio de Janeiro</title>
		<link>http://alterdatatecnologia.com.br/blog/index.php/2012/05/alterdata-software-realizara-palestra-sobre-fisco-digital-na-cidade-de-valenca-no-rio-de-janeiro/</link>
		<comments>http://alterdatatecnologia.com.br/blog/index.php/2012/05/alterdata-software-realizara-palestra-sobre-fisco-digital-na-cidade-de-valenca-no-rio-de-janeiro/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 16:12:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fatima</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Alliance]]></category>
		<category><![CDATA[Alterdata Software]]></category>
		<category><![CDATA[CRC RJ]]></category>
		<category><![CDATA[Dante Barini]]></category>
		<category><![CDATA[Fisco]]></category>
		<category><![CDATA[Nota Fiscal Eletrônica]]></category>
		<category><![CDATA[Palestras]]></category>
		<category><![CDATA[SPED]]></category>
		<category><![CDATA[Valença]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alterdatatecnologia.com.br/blog/?p=2145</guid>
		<description><![CDATA[Em parceria com o CRCRJ, a Alterdata, representada pelo palestrante Dante Barini, gerente do Departamento Alliance da empresa, ministrará palestra sobre o Combate à Sonegação aos profissionais envolvidos no processo do SPED, discorrendo sobre o correto enquadramento às atuais exigências legais e expondo os recentes procedimentos fiscais adotados pelo Fisco no âmbito Digital, a exemplo<a href="http://alterdatatecnologia.com.br/blog/index.php/2012/05/alterdata-software-realizara-palestra-sobre-fisco-digital-na-cidade-de-valenca-no-rio-de-janeiro/">&#160;&#160;[ Leia Mais ]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://alterdatatecnologia.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/05/palestras.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-2146" title="palestras" src="http://alterdatatecnologia.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/05/palestras-300x213.jpg" alt="" width="300" height="213" /></a></p>
<p>Em parceria com o CRCRJ, a Alterdata, representada pelo palestrante Dante Barini, gerente do Departamento Alliance da empresa, ministrará palestra sobre o Combate à Sonegação aos profissionais envolvidos no processo do SPED, discorrendo sobre o correto enquadramento às atuais exigências legais e expondo os recentes procedimentos fiscais adotados pelo Fisco no âmbito Digital, a exemplo da Nota Fiscal Eletrônica e do SPED.</p>
<p>O evento será realizado no dia 23/05, na referida cidade. Confira abaixo os detalhes para sua inscrição:</p>
<p><strong> Data: </strong> 23/05/2012 &#8211; Valença RJ<br />
<strong> Palestra: FISCO DIGITAL &#8211; PALESTRA SPED (NFE, EFD, ECD)</strong><br />
<strong> Local: </strong> Associação Comercial de Valença &#8211; Rua Silva Jardim, 02 sl 402 &#8211; Centro &#8211; Valença<br />
<strong> Horário: </strong> 14h00 às 17h00<br />
<strong> Inscrições: </strong> para inscrever-se nesta palestra <a href="http://webserver.crcrj.org.br/asscom/eventos/form-inscricao.asp?id_evento=50">CLIQUE AQUI</a></p>
<p>Lembramos que a inscrição é individual e antecipada.  Maiores Informações consultar o site da entidade por meio do link <a href="http://www.crc.org.br/">CRCRJ</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alterdatatecnologia.com.br/blog/index.php/2012/05/alterdata-software-realizara-palestra-sobre-fisco-digital-na-cidade-de-valenca-no-rio-de-janeiro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alterdata lança suporte Prime para franquias</title>
		<link>http://alterdatatecnologia.com.br/blog/index.php/2012/05/alterdata-lanca-suporte-prime-para-franquias/</link>
		<comments>http://alterdatatecnologia.com.br/blog/index.php/2012/05/alterdata-lanca-suporte-prime-para-franquias/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 13:24:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fatima</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Alterdata Software]]></category>
		<category><![CDATA[atendimento personalizado]]></category>
		<category><![CDATA[atendimento prime]]></category>
		<category><![CDATA[franquiador]]></category>
		<category><![CDATA[franquias]]></category>
		<category><![CDATA[Gestão]]></category>
		<category><![CDATA[indicadores]]></category>
		<category><![CDATA[Ladmir Carvalho]]></category>
		<category><![CDATA[monitoramento]]></category>
		<category><![CDATA[Refrescante.com]]></category>
		<category><![CDATA[softhouse]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[Vendas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alterdatatecnologia.com.br/blog/?p=2114</guid>
		<description><![CDATA[Refrescante.com &#8211; 08/05/2012 O processo de gestão de redes de lojas está passando por um intenso processo de profissionalização. O monitoramento de uma rede de franquias hoje vai muito além de contar com um software de vendas que envia dados para o escritório central da rede. Para acompanhar o grande fluxo de informação que envolve<a href="http://alterdatatecnologia.com.br/blog/index.php/2012/05/alterdata-lanca-suporte-prime-para-franquias/">&#160;&#160;[ Leia Mais ]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://alterdatatecnologia.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/05/atendimento-prime.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-2115" title="atendimento prime" src="http://alterdatatecnologia.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/05/atendimento-prime-300x88.jpg" alt="" width="300" height="88" /></a></p>
<p><em>Refrescante.com</em> &#8211; 08/05/2012</p>
<p>O processo de gestão de redes de lojas está passando por um intenso processo de profissionalização. O monitoramento de uma rede de franquias hoje vai muito além de contar com um software de vendas que envia dados para o escritório central da rede. Para acompanhar o grande fluxo de informação que envolve o setor de varejo, a Alterdata, empresa especializada em softwares para este segmento, criou uma nova modalidade de suporte que atende de forma individualizada cada empresa. O suporte Prime tem como principal mudança o atendimento ativo e não mais reativo, como era anteriormente. Cada rede conta com um gerente específico para sua área de atuação e os atendentes são treinados de acordo com o modelo de negócio do franqueador, aderindo muito mais ao tipo de operação da empresa.</p>
<p>Os franqueadores, por sua vez, estão montando equipes de gestão das lojas para analisar indicadores, verificar giros de mercadorias e orientar sobre estoque regulador, contribuindo para a gestão como se fossem os próprios donos das lojas. Isso mostra uma tendência de reposicionamento dos franqueadores, que estão se tornando efetivos colaboradores na gestão do ponto de venda. “Se antes acreditava-se que um bom software já bastava no processo de gestão, agora o acompanhamento de atividades elementares, como funcionamento da internet, quantidade de chamados para o suporte do software e o nível de usabilidade do sistema, passou também a ser visto como essencial para o bom funcionamento do negócio”, explica Ladmir Carvalho, diretor executivo da <strong>Alterdata</strong>.</p>
<p>Neste contexto, a criação do Suporte Prime, pela Alterdata, tem criado um atendimento personalizado, onde o suporte é moldado para monitorar e apoiar as lojas, trazendo assim um melhor retorno na gestão e, consequentemente, mais resultados. “É importante neste novo modelo de suporte que os lojistas entendam que a participação do franqueador e da softhouse são essenciais para agregar valor ao seu negócio. Afinal, quanto mais informações o franqueador tiver, melhor compreenderá as dificuldades dos lojistas e mais ações certas irá gerar para o crescimento de todos”, aponta o diretor.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alterdatatecnologia.com.br/blog/index.php/2012/05/alterdata-lanca-suporte-prime-para-franquias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alterdata presente na 13ª Convenção de Contabilidade do Estado do Ceará</title>
		<link>http://alterdatatecnologia.com.br/blog/index.php/2012/05/alterdata-presente-na-13a-convencao-de-contabilidade-do-estado-do-ceara/</link>
		<comments>http://alterdatatecnologia.com.br/blog/index.php/2012/05/alterdata-presente-na-13a-convencao-de-contabilidade-do-estado-do-ceara/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 16:38:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fatima</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Alterdata Software]]></category>
		<category><![CDATA[Caco Barcelos]]></category>
		<category><![CDATA[Ceará]]></category>
		<category><![CDATA[contabilidade]]></category>
		<category><![CDATA[contador]]></category>
		<category><![CDATA[Convenção]]></category>
		<category><![CDATA[Eduardo Shinyashiki]]></category>
		<category><![CDATA[estudantes]]></category>
		<category><![CDATA[palestrantes]]></category>
		<category><![CDATA[produtos]]></category>
		<category><![CDATA[profissionais]]></category>
		<category><![CDATA[serviços]]></category>
		<category><![CDATA[Silvio Meira]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alterdatatecnologia.com.br/blog/?p=2092</guid>
		<description><![CDATA[Entre os dias 09 a 11 de maio, o estado do Ceará será palco da 13ª Convenção de Contabilidade. O evento receberá um público estimado de 1.200 profissionais e estudantes que atuam na área contábil. Neste ano, o tema central será &#8220;O Conhecimento Contábil soba a nova ótica da tecnologia &#8211; desenvolvimento e alinhamento da<a href="http://alterdatatecnologia.com.br/blog/index.php/2012/05/alterdata-presente-na-13a-convencao-de-contabilidade-do-estado-do-ceara/">&#160;&#160;[ Leia Mais ]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://alterdatatecnologia.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/05/13-contabilidade.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-2093" title="13 contabilidade" src="http://alterdatatecnologia.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/05/13-contabilidade-300x69.jpg" alt="" width="300" height="69" /></a></p>
<p>Entre os dias 09 a 11 de maio, o estado do Ceará será palco da 13ª Convenção de Contabilidade. O evento receberá um público estimado de 1.200 profissionais e estudantes que atuam na área contábil. Neste ano, o tema central será &#8220;O Conhecimento Contábil soba a nova ótica da tecnologia &#8211; desenvolvimento e alinhamento da contabilidade aos avançõs tecnológicos&#8221;.<br />
No evento serão abordadas questões relacionadas à contabilidade. Palestrantes renomados confirmaram a prsente nesse encontro como, por exemplo, Caco Barcelos, Eduardo Shinyashiki, Silvo Meira, entre outros.</p>
<p>A Alterdata, desenvolvedora de softwares há 22 anos, também confirmou presença na Convenção, onde estará apresentando e demonstrando seus produtos e serviços.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alterdatatecnologia.com.br/blog/index.php/2012/05/alterdata-presente-na-13a-convencao-de-contabilidade-do-estado-do-ceara/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diretor da Alterdata ministra palestra no UNIFESO</title>
		<link>http://alterdatatecnologia.com.br/blog/index.php/2012/05/diretor-da-alterdata-ministra-palestra-no-unifeso/</link>
		<comments>http://alterdatatecnologia.com.br/blog/index.php/2012/05/diretor-da-alterdata-ministra-palestra-no-unifeso/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 12:01:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fatima</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Administração]]></category>
		<category><![CDATA[Alterdata Software]]></category>
		<category><![CDATA[capacitação]]></category>
		<category><![CDATA[Contábil]]></category>
		<category><![CDATA[Ladmir Carvalho]]></category>
		<category><![CDATA[MBA]]></category>
		<category><![CDATA[palestrante]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia da Informação]]></category>
		<category><![CDATA[Unifeso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alterdatatecnologia.com.br/blog/?p=2057</guid>
		<description><![CDATA[Unifeso &#8211; 02/05/2012 O Centro Universitário Serra dos Órgãos (UNIFESO) recebeu no dia 26 de abril o fundador e diretor executivo da empresa Alterdata Software, Ladmir Carvalho, para ministrar palestra com o tema “Empreendedorismo é uma questão de atitude”. Organizado pela coordenação dos cursos de Administração e Ciências Contábeis, o evento teve como objetivo orientar<a href="http://alterdatatecnologia.com.br/blog/index.php/2012/05/diretor-da-alterdata-ministra-palestra-no-unifeso/">&#160;&#160;[ Leia Mais ]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://alterdatatecnologia.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/05/palestra_feso.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-2058" title="palestra_feso" src="http://alterdatatecnologia.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/05/palestra_feso.jpg" alt="" width="500" height="410" /></a></p>
<p><em>Unifeso</em> &#8211; 02/05/2012<br />
O Centro Universitário Serra dos Órgãos (UNIFESO) recebeu no dia 26 de abril o fundador e diretor executivo da empresa Alterdata Software, Ladmir Carvalho, para ministrar palestra com o tema “Empreendedorismo é uma questão de atitude”. Organizado pela coordenação dos cursos de Administração e Ciências Contábeis, o evento teve como objetivo orientar o público acerca da necessidade de ser inovador e desenvolver competências para a realização de seus objetivos.</p>
<p>O tema foi escolhido pelo palestrante como uma forma de apoiar os profissionais do futuro, levando importantes informações que ele mesmo afirma que gostaria de ter recebido quando estava se preparando para o mercado de trabalho. “Temos uma geração repleta de grandes talentos apenas aguardando que sejam descobertos. É preciso que todos consigam enxergar que a atitude é o elemento-chave que nos direciona no caminho das realizações que almejamos”, apontou Ladmir, que se demonstrou satisfeito com a receptividade dos acadêmicos. “O interesse pelo conteúdo estava estampado no rosto de todos e a motivação de fazer a diferença tornou-se um sentimento crescente”, observou. Ladmir é graduado em Direito, com pós-graduação em Direito Empresarial e MBA em Gestão de Tecnologia da Informação, e tem ministrado palestras e workshops em seminários e congressos por todo o Brasil.</p>
<p>Através da palestra, o estudante Luiz Paulo Andrade de Araújo, do sétimo período de Administração, considerou o fato de que o sucesso na profissão não depende da sorte, mas sim do trabalho duro. “Entre as lições que mais me chamaram a atenção foi a de que as pessoas não podem colocar a culpa nos outros pelo que deixaram de fazer, ou seja, é necessário assumir a responsabilidade pelo que cultivamos, independente das nossas limitações. E para ilustrar isso, o palestrante ainda exibiu um vídeo motivacional muito bom”, ponderou o estudante.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alterdatatecnologia.com.br/blog/index.php/2012/05/diretor-da-alterdata-ministra-palestra-no-unifeso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alterdata confirma palestra sobre SPED em Barra Mansa</title>
		<link>http://alterdatatecnologia.com.br/blog/index.php/2012/05/alterdata-confirma-palestra-sobre-sped-em-barra-mansa/</link>
		<comments>http://alterdatatecnologia.com.br/blog/index.php/2012/05/alterdata-confirma-palestra-sobre-sped-em-barra-mansa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 17:14:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fatima</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Alterdata Software]]></category>
		<category><![CDATA[Barra Mansa]]></category>
		<category><![CDATA[contador]]></category>
		<category><![CDATA[CRCRJ]]></category>
		<category><![CDATA[Dante Barini]]></category>
		<category><![CDATA[empresário]]></category>
		<category><![CDATA[Fisco Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Palestra]]></category>
		<category><![CDATA[SPED]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alterdatatecnologia.com.br/blog/?p=2052</guid>
		<description><![CDATA[A ALTERDATA SOFTWARE e o CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO têm a honra de convidá-lo a participar desta palestra, de forma a conhecer os impactos relacionados ao Fisco Digital no escritório contábil e em seus clientes. O Fisco Brasileiro entrou na era da tecnologia digital. O seu escritório contábil e<a href="http://alterdatatecnologia.com.br/blog/index.php/2012/05/alterdata-confirma-palestra-sobre-sped-em-barra-mansa/">&#160;&#160;[ Leia Mais ]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://alterdatatecnologia.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/05/convite-barra-mansa.jpeg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-2053" title="convite barra mansa" src="http://alterdatatecnologia.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/05/convite-barra-mansa-300x250.jpg" alt="" width="300" height="250" /></a></p>
<p>A ALTERDATA SOFTWARE e o CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO têm a honra de convidá-lo a participar desta palestra, de forma a conhecer os impactos relacionados ao Fisco Digital no escritório contábil e em seus clientes.</p>
<p>O Fisco Brasileiro entrou na era da tecnologia digital. O seu escritório contábil e clientes estão preparados para os impactos dessa mudança? Movimente-se agora! Conheça a realidade do Fisco Digital e não seja surpreendido.</p>
<p>A Palestra será gratuita. Maiores informações sobre o evento por telefone ou pela página da Entidade na Internet.</p>
<p>As vagas são limitadas.</p>
<p>Dia: 07/05/2012<br />
Horário:14hs<br />
Endereço:Auditório SINCOMÉRCIO &#8211; Rua José Maria da Cruz, 55 sl 204 &#8211; Barra Mansa /RJ<br />
Telefone: (21) 2216-9536</p>
<p>Certificado: Os presentes que preencherem a ficha de avaliação da palestra receberão Certificado Eletrônico de Participação.</p>
<p>Público alvo: proprietários e colaboradores de escritórios contábeis, empresários (indústria, comércio, atacadistas e distribuidores), diretores e gerentes, estudantes.</p>
<p>Inscreva-se já!<a href="http://webserver.crcrj.org.br/asscom/eventos/form-inscricao.asp?id_evento=48">CLIQUE AQUI</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alterdatatecnologia.com.br/blog/index.php/2012/05/alterdata-confirma-palestra-sobre-sped-em-barra-mansa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deixou para a última hora? Confira dicas para agilizar sua declaração de imposto de renda</title>
		<link>http://alterdatatecnologia.com.br/blog/index.php/2012/04/deixou-para-a-ultima-hora-confira-dicas-para-agilizar-sua-declaracao-de-imposto-de-renda/</link>
		<comments>http://alterdatatecnologia.com.br/blog/index.php/2012/04/deixou-para-a-ultima-hora-confira-dicas-para-agilizar-sua-declaracao-de-imposto-de-renda/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 11:16:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fatima</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Alterdata Software]]></category>
		<category><![CDATA[comprovantes]]></category>
		<category><![CDATA[Contribuinte]]></category>
		<category><![CDATA[declaração]]></category>
		<category><![CDATA[Dicas]]></category>
		<category><![CDATA[Fisco]]></category>
		<category><![CDATA[Imposto de Renda]]></category>
		<category><![CDATA[Mauro Moraes]]></category>
		<category><![CDATA[Receita Federal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alterdatatecnologia.com.br/blog/?p=2047</guid>
		<description><![CDATA[Ultimo Instante &#8211; 24/04/2012 A expectativa do Fisco é de receber 25 milhões de declarações neste ano. 24 de abril de 2012 &#8211; A uma semana do prazo para declaração do imposto de renda, mais de 10,6 milhões de brasileiros ainda não acertaram as contas com o leão, segundo dados da Receita Federal divulgados às<a href="http://alterdatatecnologia.com.br/blog/index.php/2012/04/deixou-para-a-ultima-hora-confira-dicas-para-agilizar-sua-declaracao-de-imposto-de-renda/">&#160;&#160;[ Leia Mais ]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://alterdatatecnologia.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/04/declaracao.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-2048" title="declaracao" src="http://alterdatatecnologia.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/04/declaracao.jpg" alt="" width="280" height="210" /></a></p>
<p><em>Ultimo Instante</em> &#8211; 24/04/2012</p>
<p><em><strong>A expectativa do Fisco é de receber 25 milhões de declarações neste ano.</strong></em></p>
<p>24 de abril de 2012 &#8211; A uma semana do prazo para declaração do imposto de renda, mais de 10,6 milhões de brasileiros ainda não acertaram as contas com o leão, segundo dados da Receita Federal divulgados às 11h desta terça-feira. A expectativa do Fisco é de receber 25 milhões de declarações neste ano. Para aqueles que deixaram para cima da hora, algumas dicas podem otimizar o tempo do contribuinte, como fazer um cheklist dos documentos necessários para fazer a declaração. Vale lembrar que quem atrasa está sujeito a multa de pelo menos R$165,74, podendo checar ao máximo de 20% do valor total do imposto devido. A estimativa é que 25 milhões de contribuintes prestem contas com Fisco este ano. O especialista em Gestão Tributária-Fiscal da empresa de software contábil Alterdata, Mauro Moraes, dá dicas importantes para essa reta final.</p>
<p><strong>Evite erros</strong></p>
<p>Alguns pontos devem ser observados com atenção para não incluir informações incorretas na declaração. Entre os erros mais frequentes estão: o lançamento de comprovante de pagamento de planos de saúde no qual incluem-se usuários que não são dependentes legais; declaração de valores distintos dos efetivamente recebidos e gastos; falta de documentação legal que sustente as informações declaradas; e eventuais omissões de bens, direito e obrigações na Declaração. Fique de olho para não cair na malha fina e ter dor de cabeça depois!</p>
<p><strong>Separe os comprovantes</strong></p>
<p>Antes de começar a declaração, separe os comprovantes das despesas dedutíveis, como previdência privada e despesas médicas e educacionais. Fique atento, pois despesas educacionais dedutíveis são apenas de mensalidade escolar de pré-escola , nível fundamental, médio, superior e pós-graduação. Cursos de idiomas e livros não são dedutíveis. Em relação às despesas médicas não são dedutíveis gastos com medicamentos que não constem em contas hospitalares.</p>
<p><strong>Atenção ao tipo de declaração que você se enquadra</strong></p>
<p>Há dois tipos de Declaração possíveis: a Completa e a Simplificada. Na Completa, é permitida a utilização de todas as deduções, desde que devidamente comprovadas. Na Simplificada, o contribuinte tem um desconto padrão de 20% sobre os rendimentos tributáveis na declaração, limitado a R$ 13.916,36, sem que seja necessária comprovação e indicação da espécie da despesa. Mas não se preocupe em descobrir qual dos dois é mais vantajoso. O próprio programa da Receita já compara automaticamente os dois formatos e sinaliza qual dos dois modos trará mais benefícios para o contribuinte.</p>
<p><strong>Nem todo familiar é dependente</strong></p>
